专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 推免生综合成绩 | 推免生综合成绩排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
园艺 | 2219181220 | 王延玉 | 4.2449 | 1 | 87.8266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181097 | 李鑫瑞 | 4.1711 | 3 | 87.1255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181163 | 赵蕊 | 4.1644 | 4 | 87.0618 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2019106069 | 刘冰怡 | 4.1043 | 6 | 86.9909 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181061 | 杜景飒 | 4.1214 | 5 | 86.6533 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181001 | 何曼莉 | 4.0891 | 7 | 86.3465 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181198 | 程世航 | 4.0124 | 10 | 85.6178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181205 | 史丁恰 | 3.9557 | 12 | 85.5792 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181005 | 刘瑶瑶 | 3.9778 | 11 | 85.2891 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181152 | 贾婷 | 3.9129 | 13 | 84.6726 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181035 | 刘梦巧 | 3.8178 | 21 | 83.7691 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181221 | 杨欣然 | 3.8103 | 22 | 83.6979 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2219181095 | 李涵钰 | 3.7894 | 25 | 83.4993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2219181128 | 马永甜 | 3.8271 | 1 | 83.8575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2219181184 | 李禄裕 | 3.627 | 4 | 81.9565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2219181079 | 胡浩宇 | 3.6088 | 5 | 81.7836 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2219181084 | 梅浩南 | 3.5234 | 6 | 80.9723 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2219181003 | 李铭雅 | 4.1184 | 1 | 86.6248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2219181243 | 董欣媛 | 3.5646 | 2 | 81.3637 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2219181242 | 陈浩楠 | 3.5388 | 3 | 81.1186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2219181180 | 苑东科 | 2.9958 | 18 | 75.9601 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公示期
2025年9月12日至2025年9月15日
三、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56552762)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
美女做爱
2025年9月12日